
社名 | 大成温調株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒 140-8515 東京都品川区大井一丁目47番1号 |
代表 | 代表取締役社長 水谷憲一 |
コーポレートサイト | https://www.taisei-oncho.co.jp/ |
上場取引所 | 東京証券取引所JASDAQ(証券コード 1904) |
創業 | 1941年(昭和16年)4月3日 |
設立 | 1952年(昭和27年)12月22日 |
資本金 | 51億9,505万7,500円 |
売上高 | 連結 548億4,954万円(2019年3月期) 580億7,410万円(2020年3月期) 単体 444億4,435万円(2019年3月期) 472億3,949万円(2020年3月期) |
自己資本比率 | 54.8% |
自己資本利益率 (ROE) | 6.3% |
就業時間 | 8:30~17:30 実働8時間 (休憩12:00~13:00) |
従業員数 | 連結:756名 単体:593名(男:506名、女:87名) |
平均年齢 | 43.2歳 |
平均勤続年数 | 18.4年 |
支店所在地 | 東北支店:〒983-0851 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡102-9 関東支店:〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-34-3 東関東支店:〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町1-1 IMI未来ビル4F 横浜支店:〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル4F 静岡支店:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町24-2 相川伝馬町ビル6F 名古屋支店:〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-6-34 太陽生命名古屋ビル11F 大阪支店:〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル6F 九州支店:〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-28 ヴィトリアビル2F |
関連会社 | 温調エコシステムズ株式会社 ぺんぎんアソシエイツ株式会社 ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION 大成温調機電工程(上海)有限公司 TOP ENGINEERING VIETNAM COMPANY LIMITED |
許可番号 | 国土交通大臣許可(特-1)第2826号 国土交通大臣許可(般-1)第2826号 |
指定番号 | 東京都指定給水装置工事事業者第1770号 東京都指定下水道工事店第1752号 大阪市水道局指定給水装置工事事業者第2059号 大阪市排水設備工事指定業者第1835号 千葉県水道局指定給水装置工事事業者第854号 宅地建物取引業者 東京都知事(10)第44013号 |
※表内数値:2020年3月期データ